Aşağıdaki tablolarda A, B ve C sınıfı IP adreslerinde kullanılabilecek alt ağ maskeleri ile bu alt ağ maskelerine denk düşen alt ağ sayısı ve her bir alt ağdaki host sayısını bulabilirsiniz.
A Sınıfı IP Adreslerinde Subnetting
Subnet Mask | Alt ağ Sayısı | Host Sayısı | Kullanılabilecek Toplam Host Sayısı |
255.192.0.0 | 2 | 4194302 | 8388604 |
255.224.0.0 | 6 | 2097150 | 12582900 |
255.240.0.0 | 14 | 1048574 | 14680036 |
255.248.0.0 | 30 | 524286 | 15728580 |
255.252.0.0 | 62 | 262142 | 16252804 |
255.254.0.0 | 126 | 131070 | 16514820 |
255.255.0.0 | 254 | 65534 | 16645636 |
255.255.128.0 | 510 | 32766 | 16710660 |
255.255.192.0 | 1022 | 16382 | 16742404 |
255.255.224.0 | 2046 | 8190 | 16756740 |
255.255.240.0 | 4094 | 4094 | 16760836 |
255.255.248.0 | 8190 | 2046 | 16756740 |
255.255.252.0 | 16382 | 1022 | 16742404 |
255.255.254.0 | 32766 | 510 | 16710660 |
255.255.255.0 | 65534 | 254 | 16645636 |
255.255.255.128 | 131070 | 126 | 16514820 |
255.255.255.192 | 262142 | 62 | 16252804 |
255.255.255.224 | 524286 | 30 | 15728580 |
255.255.255.240 | 1048574 | 14 | 14680036 |
255.255.255.248 | 2097150 | 6 | 12582900 |
255.255.255.252 | 4194302 | 2 | 8388604 |
B Sınıfı Adreslerde Subnetting
Subnet Mask | Alt ağ Sayısı | Host Sayısı | Kullanılabilecek Toplam Host Sayısı |
255.255.192.0 | 2 | 16382 | 32764 |
255.255.224.0 | 6 | 8190 | 49140 |
255.255.240.0 | 14 | 4094 | 57316 |
255.255.248.0 | 30 | 2046 | 61380 |
255.255.252.0 | 62 | 1022 | 63364 |
255.255.254.0 | 126 | 510 | 64260 |
255.255.255.0 | 254 | 254 | 64516 |
255.255.255.128 | 510 | 126 | 64260 |
255.255.255.192 | 1022 | 62 | 63364 |
255.255.255.224 | 2046 | 30 | 61380 |
255.255.255.240 | 4094 | 14 | 57316 |
255.255.255.248 | 8190 | 6 | 49140 |
255.255.255.252 | 16382 | 2 | 32764 |
C Sınıfı IP Adreslerinde Subnetting
Subnet Mask | Altağ Sayısı | Host Sayısı | Kullanılabilecek Toplam Host Sayısı |
255.255.255.192 | 2 | 62 | 124 |
255.255.255.224 | 6 | 30 | 180 |
255.255.255.240 | 14 | 14 | 196 |
255.255.255.248 | 30 | 6 | 180 |
255.255.255.252 | 62 | 2 | 124 |